Tabuada do 2:
| d | u | ||
| 2*1 | = | 0 | 2 |
| 2*2 | = | 0 | 4 |
| 2*3 | = | 0 | 6 |
| 2*4 | = | 0 | 8 |
| 2*5 | = | 1 | 0 |
| 2*6 | = | 1 | 2 |
| 2*7 | = | 1 | 4 |
| 2*8 | = | 1 | 6 |
| 2*9 | = | 1 | 8 |
| 2*10 | = | 2 | 0 |
Percebe-se:
| d | u | Cálculo da Soma | |||
| 2*1 | = | 0 | 2 | = | 2+0 |
| 2*2 | = | 0 | 4 | = | 2+2 |
| 2*3 | = | 0 | 6 | = | 2+2+2 |
| 2*4 | = | 0 | 8 | = | 2+2+2+2 |
| 2*5 | = | 1 | 0 | = | 2+2+2+2+2 |
| 2*6 | = | 1 | 2 | = | 2+2+2+2+2+2 |
Encontramos também que a diferença entre um reultado( ou cálculo) do outro sempre será 2( assim como na tabuada do 3,essa diferença será 3, a do 4 sempre será 4 e assim por diante).
A ordem dos números na casa da unidade é : 2,4,6,8 e 0.
E assim por diante.
Tabuada do 3:
| d | u | ||
| 3*1 | = | 0 | 3 |
| 3*2 | = | 0 | 6 |
| 3*3 | = | 0 | 9 |
| 3*4 | = | 1 | 2 |
| 3*5 | = | 1 | 5 |
| 3*6 | = | 1 | 8 |
| 3*7 | = | 2 | 1 |
| 3*8 | = | 2 | 4 |
| 3*9 | = | 2 | 7 |
| 3*10 | = | 3 | 0 |
Percebe-se:
| d | u | Cálculo da Soma | |||
| 3*1 | = | 0 | 3 | = | 3+0 |
| 3*2 | = | 0 | 6 | = | 3+3 |
| 3*3 | = | 0 | 9 | = | 3+3+3 |
| 3*4 | = | 1 | 2 | = | 3+3+3+3 |
| 3*5 | = | 1 | 5 | = | 3+3+3+3+3 |
| 3*6 | = | 1 | 8 | = | 3+3+3+3+3+3 |
Vamos a explicação de verdade:
Sabe o teclado do celular?
Pois é: Identificamos as unidades da tabuada do 3 da direita para a esquerda e de cima para baixo.
Ou seja, encontramos a ordens das unidades nessa tabuada da seguinte maneira:
3,6,9,2,5,8,1,4,7,0 e assim por diante.
E por hoje é só pessoal. Ainda nessa semana teremos mais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário