| d | u | ||
| 8*1 | = | 0 | 8 |
| 8*2 | = | 1 | 6 |
| 8*3 | = | 2 | 4 |
| 8*4 | = | 3 | 2 |
| 8*5 | = | 4 | 0 |
| 8*6 | = | 4 | 8 |
| 8*7 | = | 5 | 6 |
| 8*8 | = | 6 | 4 |
| 8*9 | = | 7 | 2 |
| 8*10 | = | 8 | 0 |
Mais do ver e tenatr decorar de alguma forma essa tabuada, é bom deixar algo bem claro; nesta tabuada, a ordem das unidades ocorre da segunte maneira: 8,6,4,2 e 0. E aasim por diante. Ou seja, a ordem das unidades ocorre de dois em dois .
Lembra do cálculo da soma que fiz bem no começo da série?? Pois é: ele está de volta para ajudar a entender a tabuada do 8.
| d | u | Cálculo da Soma | |||
| 8*1 | = | 0 | 8 | = | 8+0 |
| 8*2 | = | 1 | 6 | = | 8+8 |
| 8*3 | = | 2 | 4 | = | 8+8+8 |
| 8*4 | = | 3 | 2 | = | 8+8+8+8 |
| 8*5 | = | 4 | 0 | = | 8+8+8+8+8 |
| 8*6 | = | 4 | 8 | = | 8+8+8+8+8+8 |
Vamos a tabuada do 9
Tabuada do 9
| d | u | ||
| 9*1 | = | 0 | 9 |
| 9*2 | = | 1 | 8 |
| 9*3 | = | 2 | 7 |
| 9*4 | = | 3 | 6 |
| 9*5 | = | 4 | 5 |
| 9*6 | = | 5 | 4 |
| 9*7 | = | 6 | 3 |
| 9*8 | = | 7 | 2 |
| 9*9 | = | 8 | 1 |
| 9*10 | = | 9 | 0 |
Até hoje, essa foi o terror de muitos. Disse até hoje pois agora não será mais com o "segredo" que eu vou mostrar para vocês.
Enquanto a casa das unidades vai diminuindo de 1 em 1, a casa das dezenas sobe gradativamente, ou seja, de 1 em 1.
Para ficar melhor,veja isto:
Casa das unidades: 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. E assim por diante
Casa das dezenas: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. E assim por diante.
E para não ficar somente nisso, deixo o cálculo da soma para o deleite de vocês.
| d | u | Cálculo da Soma | |||
| 9*1 | = | 0 | 9 | = | 9+0 |
| 9*2 | = | 1 | 8 | = | 9+9 |
| 9*3 | = | 2 | 7 | = | 9+9+9 |
| 9*4 | = | 3 | 6 | = | 9+9+9+9 |
| 9*5 | = | 4 | 5 | = | 9+9+9+9+9 |
| 9*6 | = | 5 | 4 | = | 9+9+9+9+9+9 |
E , como já disse anteriormente, lanço o primeiro desafio deste blog: Tabuada do 10.
Fácil né???
E logo mais, o post que vai encerrar essa série. Até mais!!!